Hur punktliga är tågen Älvsjö – Stockholm C?
Under de senaste 3 dagarna (18–20 oktober 2026) kom 619 av 650 tåg från Älvsjö fram till Stockholm C i tid. 31 var minst 6 minuter sena. 14 tåg var inställda och räknas för sig.
Underlaget är bara 3 dagar, så siffrorna kan ändras mycket när fler dagar kommer till. Varje natt läggs gårdagens tåg till, upp till 30 dagar.
Se alla 259 avgångar en och en
Avgångarna som oftast var sena
| Avgång | Tåg | Sen | Värst |
|---|---|---|---|
| 06:19fram 06:28 | SL Pendeltåg 41 2610mot Märsta | 1 av 2 dagar | 17,3 min |
| 10:07fram 10:16 | SL Pendeltåg 43X 2324mot Kallhäll | 1 av 2 dagar | 15 min |
| 05:49fram 05:58 | SL Pendeltåg 41 2608mot Märsta | 1 av 2 dagar | 11 min |
| 14:37fram 14:46 | SL Pendeltåg 43X 2342mot Kallhäll | 1 av 2 dagar | 9,6 min |
| 15:42fram 15:51 | SL Pendeltåg 41 12946mot Upplands Väsby | 1 av 2 dagar | 9,5 min |
| 08:34fram 08:43 | SL Pendeltåg 41 2718mot Märsta | 1 av 2 dagar | 9,2 min |
| 06:34fram 06:43 | SL Pendeltåg 41 2710mot Märsta | 1 av 2 dagar | 9 min |
| 17:23fram 17:32 | SL Pendeltåg 43 12854mot Bro | 1 av 2 dagar | 9 min |
Per tågslag
| Tåg | Avgångar | I tid | Inställda |
|---|---|---|---|
| SL Pendeltåg 43 | 92 | 238 av 249 | 5 |
| SL Pendeltåg 41 | 97 | 214 av 225 | 8 |
| SL Pendeltåg 40 | 41 | 114 av 118 | 1 |
| SL Pendeltåg 43X | 29 | 53 av 58 | 0 |
Mer om sträckan
- Åt andra hållet: Stockholm C – Älvsjö
- Avgångar från Älvsjö i realtid
- Avgångar från Stockholm C i realtid
- Följ tågen på sträckan Stockholm – Södertälje
Fler sträckor från Älvsjö
Källa: Trafikverkets öppna data om tågens faktiska ankomsttider, sammanställd av Trafikradar varje natt. Senaste dagen i underlaget är 20 oktober 2026; sidan uppdaterades 22 oktober kl. 00:20. I tid betyder mindre än 6 minuter efter tidtabellen vid ankomsten till Stockholm C, som Trafikverkets mått (RT+5). Andelen räknas på tågen som gick; inställda tåg räknas för sig. Bara tåg som går direkt mellan stationerna är med.