Avgångar från Stockholms S i realtid
Tågstation. Uppdaterad 08:55. Visa på livekartan
Tåg
| Tid | Linje | Mot | Spår | |
|---|---|---|---|---|
| SL Pendeltåg 41 2620 | Märsta | 1 | +2 min | |
| SL Pendeltåg 40 2219 | Södertälje CentrumSpårfel | 2 | +21 min | |
| 08:59 | SL Pendeltåg 43 12820 | Kallhäll | 1 | |
| 09:02 | SL Pendeltåg 43X 2319 | Nynäshamn | 2 | |
| 09:03 | SL Pendeltåg 40 2220 | Uppsala C | 1 | |
| 09:05 | SL Pendeltåg 41 2721 | Södertälje Centrum | 2 | |
| 09:06 | SL Pendeltåg 43 2820 | Kungsängen | 1 | |
| 09:09 | SL Pendeltåg 43 2521 | Västerhaninge | 2 | |
| 09:10 | SL Pendeltåg 41 2720 | Märsta | 1 | |
| 09:13 | SL Pendeltåg 43X 2320 | Kallhäll | 1 | |
| 09:13 | SL Pendeltåg 41 12921 | TumbaKort tåg | 2 | |
| 09:18 | SL Pendeltåg 41 12920 | Upplands Väsby | 1 | |
| 09:20 | SL Pendeltåg 41 2621 | Södertälje Centrum | 2 | |
| 09:21 | SL Pendeltåg 43 2520 | Bålsta | 1 | |
| 09:24 | SL Pendeltåg 43 2821 | Västerhaninge | 2 | |
| 09:25 | SL Pendeltåg 41 2622 | Märsta | 1 | |
| SL Pendeltåg 40 2221 | TumbaSpårfel | 2 | +12 min | |
| 09:32 | SL Pendeltåg 43X 2321 | Nynäshamn | 2 | |
| 09:33 | SL Pendeltåg 40 2222 | Uppsala C | 1 | |
| 09:35 | SL Pendeltåg 41 2723 | Södertälje Centrum | 2 | |
| 09:36 | SL Pendeltåg 43 2822 | Kungsängen | 1 | |
| 09:39 | SL Pendeltåg 43 2523 | Västerhaninge | 2 | |
| 09:40 | SL Pendeltåg 41 2722 | Märsta | 1 | |
| 09:43 | SL Pendeltåg 43X 2322 | Kallhäll | 1 | |
| 09:50 | SL Pendeltåg 41 2623 | Södertälje Centrum | 2 |
I närheten
- Fatbursgatan busshållplats, 150 m
- Södra station, Stockholms S busshållplats, 150 m
- Timmermansgränd busshållplats, 200 m
- Rosenlundsgatan, Stockholms S busshållplats, 250 m
- Södra station, Stockholms S busshållplats, 250 m
- Wollmar Yxkullsgatan, Stockholms S busshållplats, 300 m
Källa: Trafikverket. Tiderna är prognoser och kan ändras.