Avgångar från Oxie i realtid
Tågstation. Uppdaterad 08:07. Visa på livekartan
Tåg
| Tid | Linje | Mot | Spår | |
|---|---|---|---|---|
| Pågatågen 1709 | Simrishamn | 1 | +3 min | |
| Pågatågen 1756 | Helsingborg C | 1 | +6 min | |
| 08:38 | Pågatågen 1759 | Ystad | 1 | |
| 08:50 | Pågatågen 1708 | Helsingborg C | 1 | |
| 09:08 | Pågatågen 1711 | Simrishamn | 1 | |
| 09:20 | Pågatågen 1758 | Helsingborg C | 1 | |
| 09:38 | Pågatågen 1761 | Ystad | 1 | |
| 09:50 | Pågatågen 1710 | Helsingborg C | 1 |
Buss
| Tid | Linje | Mot | Läge | |
|---|---|---|---|---|
| 08:08 | Buss 1 | Kristineberg | C | |
| Buss 12 | Käglinge | A | +2 min | |
| 08:10 | Buss 12 | Bunkeflostrand via Malmö C | C | |
| Buss 1 | Gustav Adolfs torg via Jägersro | A | +5 min | |
| 08:14 | Buss 1 | Gustav Adolfs torg via Jägersro | A | |
| 08:16 | Buss 12 | Käglinge | A | |
| Buss 1 | Kristineberg | C | +1 min | |
| 08:21 | Buss 12 | Klagshamn via Malmö C | C | |
| 08:22 | Buss 1 | Gustav Adolfs torg via Jägersro | A | |
| 08:28 | Buss 12 | Käglinge | A | |
| Buss 1 | Kristineberg | C | +5 min | |
| 08:30 | Buss 1 | Gustav Adolfs torg via Jägersro | A | |
| 08:31 | Buss 12 | Bunkeflostrand via Malmö C | C | |
| Buss 1 | Kristineberg | C | +3 min | |
| 08:36 | Buss 12 | Käglinge | A | |
| 08:38 | Buss 1 | Gustav Adolfs torg via Jägersro | A | |
| 08:38 | Buss 1 | Kristineberg | C | |
| 08:42 | Buss 12 | Bunkeflostrand via Malmö C | C | |
| 08:45 | Buss 1 | Kristineberg | C | |
| 08:46 | Buss 1 | Gustav Adolfs torg via Jägersro | A | |
| 08:50 | Buss 12 | Käglinge | A | |
| 08:52 | Buss 12 | Klagshamn via Malmö C | C | |
| 08:52 | Buss 1 | Kristineberg | C | |
| 08:53 | Buss 1 | Gustav Adolfs torg via Jägersro | A | |
| 08:58 | Buss 1 | Kristineberg | C |
I närheten
- Oxie Centrum busshållplats, 300 m
- Oxie Rapsåkersvägen busshållplats, 400 m
- Oxie Oshögavången busshållplats, 500 m
- Oxie Kungshögsskolan busshållplats, 550 m
- Oxie Oxievångsskolan busshållplats, 550 m
- Oxie Flamtegelvägen busshållplats, 600 m
Källa: Trafikverket och Trafiklab (Skånetrafiken). Tiderna är prognoser och kan ändras.