Avgångar från Östertälje i realtid
Tågstation. Uppdaterad 14:19. Visa på livekartan
Tåg
| Tid | Linje | Mot | Spår | |
|---|---|---|---|---|
| 14:22 | SL Pendeltåg 41 2644 | Märsta | 2 | |
| 14:23 | SL Pendeltåg 41 2639 | Södertälje Centrum | 1 | |
| 14:30 | SL Pendeltåg 40 2239 | Södertälje Centrum | 1 | |
| 14:30 | SL Pendeltåg 40 2244 | Uppsala C | 2 | |
| 14:37 | SL Pendeltåg 41 2744 | Märsta | 2 | |
| 14:38 | SL Pendeltåg 41 2741 | Södertälje Centrum | 1 | |
| 14:52 | SL Pendeltåg 41 2646 | Märsta | 2 | |
| 14:53 | SL Pendeltåg 41 2641 | Södertälje Centrum | 1 | |
| 15:00 | SL Pendeltåg 40 2246 | Uppsala C | 2 | |
| 15:00 | SL Pendeltåg 40 2241 | Södertälje Centrum | 1 | |
| 15:07 | SL Pendeltåg 41 2746 | Märsta | 2 | |
| 15:08 | SL Pendeltåg 41 2743 | Södertälje Centrum | 1 | |
| 15:22 | SL Pendeltåg 41 2648 | Märsta | 2 | |
| 15:23 | SL Pendeltåg 41 2643 | Södertälje Centrum | 1 | |
| 15:30 | SL Pendeltåg 40 2243 | Södertälje Centrum | 1 | |
| 15:30 | SL Pendeltåg 40 2248 | Uppsala C | 2 | |
| 15:37 | SL Pendeltåg 41 2748 | Märsta | 2 | |
| 15:38 | SL Pendeltåg 41 2745 | Södertälje Centrum | 1 | |
| 15:52 | SL Pendeltåg 41 2650 | Märsta | 2 | |
| 15:53 | SL Pendeltåg 41 2645 | Södertälje Centrum | 1 | |
| 16:00 | SL Pendeltåg 40 2250 | Uppsala C | 2 | |
| 16:00 | SL Pendeltåg 40 2245 | Södertälje Centrum | 1 | |
| 16:07 | SL Pendeltåg 41 2750 | Märsta | 2 | |
| 16:08 | SL Pendeltåg 41 2747 | Södertälje Centrum | 1 |
Buss
| Tid | Linje | Mot | Läge | |
|---|---|---|---|---|
| 14:24 | Buss 759 | Astrabacken | A | |
| 14:28 | Buss 758 | Geneta (Scaniarinken) | C | |
| 14:28 | Buss 759 | Glasberga | C | |
| 14:29 | Buss 753 | Hovsjö | B | |
| 14:30 | Buss 756 | Astrabacken | A | |
| 14:31 | Buss 756 | Gärtuna | E | |
| 14:31 | Buss 783 | Nynäshamns station | E | |
| 14:39 | Buss 759 | Astrabacken | A | |
| 14:43 | Buss 758 | Geneta (Scaniarinken) | C | |
| 14:44 | Buss 753 | Hovsjö | B | |
| 14:44 | Buss 759 | Glasberga | C | |
| 14:46 | Buss 761 | Ritorp | A | |
| 14:46 | Buss 756 | Gärtuna | E | |
| 14:54 | Buss 759 | Astrabacken | A | |
| 14:55 | Buss 758 | Geneta (Scaniarinken) | C | |
| Buss 783 | Södertälje centrum | F | +2 min | |
| 14:58 | Buss 759 | Glasberga | C | |
| 14:59 | Buss 753 | Hovsjö | B | |
| 15:00 | Buss 756 | Astrabacken | A | |
| 15:01 | Buss 761 | Ritorp | A | |
| 15:01 | Buss 756 | Gärtuna | E | |
| 15:09 | Buss 758 | Geneta (Scaniarinken) | C | |
| 15:10 | Buss 759 | Astrabacken | A | |
| 15:14 | Buss 759 | Glasberga | C | |
| 15:14 | Buss 753 | Hovsjö | B |
I närheten
- Centralvägen, Östertälje busshållplats, 100 m
- Gökvägen busshållplats, 450 m
- Vretensvägen busshållplats, 500 m
- Gärtunavägen busshållplats, 650 m
- Fornhöjdens centrum busshållplats, 650 m
- Saltsjöbron busshållplats, 700 m
Källa: Trafikverket och Trafiklab (SL). Tiderna är prognoser och kan ändras.