Avgångar från Maria i realtid
Tågstation. Uppdaterad 05:07. Visa på livekartan
Tåg
| Tid | Linje | Mot | Spår | |
|---|---|---|---|---|
| 05:23 | Pågatågen 1602 | Halmstad C | 2 | |
| 05:35 | Pågatågen 1601 | Helsingborg C | 1 | |
| 05:53 | Pågatågen 1652 | Förslöv | 2 | |
| 06:05 | Pågatågen 1651 | Helsingborg C | 1 | |
| 06:23 | Pågatågen 1604 | Halmstad C | 2 | |
| 06:35 | Pågatågen 1603 | Helsingborg C | 1 | |
| 06:53 | Pågatågen 1654 | Förslöv | 2 | |
| 07:05 | Pågatågen 1653 | Helsingborg C | 1 |
Buss
| Tid | Linje | Mot | Läge | |
|---|---|---|---|---|
| 05:10 | Buss 5 | Helsingborg C | B | |
| Buss 220 | Helsingborg C | D | +2 min | |
| 05:14 | Buss 220 | Höganäs via Viken | C | |
| Buss 2 | Kungshult | C | +2 min | |
| 05:16 | Buss 5 | Ödåkra | A | |
| 05:21 | Buss 2 | Östra Ramlösa via Helsingborg C | D | |
| 05:24 | Buss 5 | Helsingborg C | B | |
| 05:25 | Buss 21 | Högasten via Ramlösa station | B | |
| 05:29 | Buss 2 | Kungshult | C | |
| 05:36 | Buss 2 | Östra Ramlösa via Helsingborg C | D | |
| 05:39 | Buss 5 | Helsingborg C | B | |
| 05:41 | Buss 220 | Helsingborg C | D | |
| 05:44 | Buss 21 | Bajonettgatan | A | |
| 05:44 | Buss 220 | Höganäs via Viken | C | |
| 05:44 | Buss 2 | Kungshult | C | |
| 05:46 | Buss 5 | Ödåkra | A | |
| 05:47 | Buss 21 | Högasten via Ramlösa station | B | |
| 05:50 | Buss 2 | Östra Ramlösa via Helsingborg C | D | |
| 05:53 | Buss 5 | Helsingborg C | B | |
| 05:59 | Buss 2 | Kungshult | C | |
| 06:00 | Buss 224 | Höganäs via Jonstorp | C | |
| 06:00 | Buss 2 | Östra Ramlösa via Helsingborg C | D | |
| 06:01 | Buss 5 | Bajonettgatan | A | |
| 06:05 | Buss 21 | Bajonettgatan | A | |
| 06:06 | Buss 21 | Högasten via Ramlösa station | B |
I närheten
- Helsingborg Kadettgatan norra busshållplats, 100 m
- Helsingborg Tofsmesgatan busshållplats, 450 m
- Helsingborg Gevärsgatan busshållplats, 600 m
- Helsingborg Fäladsgatan busshållplats, 650 m
- Helsingborg Bergavägen busshållplats, 650 m
- Helsingborg Pålsjö Östra busshållplats, 750 m
Källa: Trafikverket och Trafiklab (Skånetrafiken). Tiderna är prognoser och kan ändras.